Ich habe mir mal die deutschen Bestseller-Daten von Amazon.de näher angeschaut. Die Bestseller-Produkte listet Amazon in dieser Übersicht auf: https://www.amazon.de/gp/bestsellers
Die Daten stammen von Anfang Juni und wurden mit Hilfe unseres Amazon Tools AMALYTIX ermittelt. Insgesamt wurden ca. 880.000 Produkte analysiert. Die Kategorien Bücher und DVDs wurden nicht betrachtet.
Dislcaimer: Korrelation nicht mit Kausalität verwechseln!
Hier eine Zusammenfassung der Ergebnisse, die sich ausschließlich auf die Bestseller-Produkte beziehen und nicht auf die Gesamtheit aller Produkte bei Amazon.
TL;DR
- Zwei Drittel aller Bestseller-Produkte werden von Marketplace-Händlern angeboten, der überwiegende Teil im Eigenversand.
- Die Kategorien mit den meisten Bestseller-Produkten sind Sport (18%), Küche & Haushalt (13%) und Baumarkt (11%).
- Die Produkte der Kategorie "Koffer, Rucksäcke & Taschen" haben die höchste Durchschnittsbewertung, die Produkte der Kategorie "Elektronik" haben die niedrigste Durchschnittsbewertung.
- Die Hälfte aller Beststeller-Produkte hat weniger als 34 Bewertungen.
- Knapp 120.000 Produkte haben ein Rating von 5.0, im Schnitt liegt das Rating bei 4.2.
- Die Mehrheit aller Produkte hat nur 1 Bild. In Dreiviertel aller Fälle kommt mindestens ein hochauflösendes Bild zum Einsatz. Im Schnitt hat ein Produkt 3,3 Bilder.
- Ca. 10% aller Produkte haben keine Produktbeschreibung.
- Mehr als 50% aller Bestseller-Produkte nutzen alle 5 Bullet Points.
- Drei Viertel aller Produkte sind nur mäßig optimiert (LQI < 50).
- Bei dem von den meisten Händlern verkauftem Produkt handelt es sich um eine Motorradbatterie.
Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Amazon Produktlistings vieler Produkte noch Optimierungspotenzial aufweisen, sei es bei der Länge der Produktbeschreibung, der Anzahl der Bilder, der Anzahl der Bewertungen uvm. Dieses Bild dürfte sich allerdings bald ändern, schaut man z.B. in die USA, wo die Bestseller-Produkte schon deutlich mehr Bewertungen haben dürften, was natürlich auch an der Marktgröße liegt.
Hier die Daten im Detail:
Verkäufertyp
Schaut man sich an, wer die Buybox zum Zeitpunkt der Betrachtung inne hatte, so erkennt man, dass zwei Drittel der Produkte von Händlern angeboten wird.
Anzahl Produkte je Kategorie
Die Kategorien mit den meisten Bestseller-Produkten sind demnach Sport, Küche & Haushalt und Baumarkt.
Durchschnittliches Rating je Kategorie
Interessanterweise gibt es signifikante Unterscheide beim durchschnittlichen Rating zwischen den Kategorien. So schneiden Kategorie wie "Koffer, Rucksäcke & Taschen", "Schmuck" und "Lebensmittel" deutlich besser ab als z.B. "Kamera", "Motorräder" oder "Elektronik".
Kategorie
Rating
Kategorie | Rating |
---|---|
luggage | 4,4 |
jewelry | 4,4 |
grocery | 4,4 |
shoes | 4,3 |
officeproduct | 4,3 |
diy | 4,3 |
lightning | 4,3 |
watch | 4,2 |
kitchen | 4,2 |
automotive | 4,2 |
sports | 4,2 |
apparel | 4,2 |
beauty | 4,2 |
industrial | 4,2 |
musical-instruments | 4,2 |
baby | 4,2 |
toys | 4,2 |
garden | 4,2 |
drugstore | 4,1 |
pet-supplies | 4,1 |
appliances | 4,1 |
computers | 4,1 |
photo | 4,1 |
motorcycles | 4,1 |
ce-de | 4,0 |
Anzahl Bewertungen und durchschnittliches Rating
Hier ein Chart, das zeigt, wie viele Produkte wie viele Bewertungen (obere Abbildung, logarithmische Darstellung) und wie viele Produkte welches Rating (untere Abbildung) haben. Im Schnitt hat ein Bestseller Produkt 20 Bewertungen. Ein Großteil der Produkte hat ein Rating zwischen 4 und 5. Das durchschnittliche Rating beträgt 4,2. Dabei macht es auch keinen großen Unterschied, ob das Produkt von Amazon (4,19) oder einem Händler (4,23) verkauft wird.
Bilder
Als Händler können Sie i.d.R. bis zu 9 Bilder in das Amazon Produktlisting stellen. Hier eine Verteilung, wie viele Bilder tatsächlich hochgeladen werden. Die meisten Produkte haben nur ein Bild. Im Schnitt hat ein Produkt 3 oder 4 Bilder (genaugenommen 3,6).
Produktbeschreibung
Eine ausführliche Produktbeschreibung hilft im Verkaufsprozess. Bei AMALYTIX empfehlen wir ca. 1.000 Zeichen zu nutzen. Dies erfüllen nur wenige Produkte. Hier die Verteilung der Produkte auf die unterschiedlichen Längen.
Bulletpoints
Als Händler können Sie in der Regel bis zu 5 Bullet-Points nutzen. Bei den meisten Produkten sind diese auch gefüllt. Im Schnitt sind 3,6 Bullets gefüllt.
Listingqualität
In AMALYTIX berechnen wir auf Basis unterschiedlicher Kriterien einen Index zwischen 0 und 100. (0 = wenig optimiert, 100 = top optimiert). Hier die Verteilung der Produkte auf die unseren LQI. Im Schnitt betrug dieser ca. 33.
Top 25 Händler
Hier eine Übersicht der Top 25 Händler unter den Bestseller Produkten:
Verkäufer | Anzahl |
---|---|
Amazon | 179.747 |
sourcingmap | 3.146 |
alles-meine GmbH | 2.148 |
Highly One | 2.004 |
März Gerste | 1.769 |
PEARL Versandhaus | 1.614 |
DealMux | 1.480 |
Amazon exklusiv für Prime-Mitglieder | 1.443 |
Cozy Hut de | 1.398 |
Elektronik-Star | 1.342 |
Handkraft | 1.234 |
angemart1999 | 1.087 |
PGTA | 1.054 |
24ocean | 971 |
Lovershop – 100% diskret auch an Packstationen | 968 |
trendmile | 913 |
TAASS | 906 |
SEDIVA Deutschland | 831 |
BlumenbeckerIndustriebedarf GmbH | 810 |
OFF PRICE STORE | 809 |
REITSPORT24 | 782 |
Sunroyal | 779 |
Zeil24 | 761 |
Songmics | 736 |
amorebio GmbH | 732 |
Produkte mit den meisten 1-Stern Amazon Bewertungen
Wir haben auch mal geschaut, welche Amazon Produktlistings absolut die meisten 1-Stern Amazon Bewertungen auf sich vereinen. Das sind naturgemäß natürlich Produkte, die auch insgesamt die meisten Bewertungen auf sich ziehen, daher kann hier nicht der Schluss gezogen werden, dass es sich um schlechte Produkte handelt:
Produkt | Anzahl 1-Stern Bewertungen | Rating | ASIN | Link |
---|---|---|---|---|
Fire TV Stick, Zertifiziert und generalüberholt | 1616 | 4,4 | B012BU6NKW | http://www.amazon.de/dp/B012BU6NKW |
Samsung micro-USB Ladegerät (kompatibel unter anderem mit Galaxy S2) | 858 | 3,1 | B004S6NUNG | http://www.amazon.de/dp/B004S6NUNG |
Jawbone UP3 Bluetooth Aktivitäts-/Schlaftracker-Armband | 770 | 2,4 | B014WA69LW | http://www.amazon.de/dp/B014WA69LW |
Samsung Speicherkarte MicroSDXC 64GB EVO Plus UHS-I Grade 1 Class 10 | 732 | 3,9 | B00WIMBZHK | http://www.amazon.de/dp/B00WIMBZHK |
AVM FRITZ!WLAN Repeater 310 (300 Mbit/s, WPS) | 659 | 4,4 | B009CXPY0W | http://www.amazon.de/dp/B009CXPY0W |
Produkte mit den meisten 5-Stern Bewertungen
... und das Gleiche auch mit den 5-Sterne-Rezensionen.
Produkt | Anzahl 5-Sterne Bewertungen | Rating | ASIN | Link |
---|---|---|---|---|
Fire TV Stick, Zertifiziert und generalüberholt | 18357 | 4,4 | B012BU6NKW | http://www.amazon.de/dp/B012BU6NKW |
AVM FRITZ!WLAN Repeater 310, internationale version | 5922 | 4,4 | B00DVM67LK | http://www.amazon.de/dp/B00DVM67LK |
deleyCON 2m HDMI Kabel HDMI 2.0 / 1.4a kompatibel High Speed mit Ethernet | 5266 | 4,7 | B005M0W2ZY | http://www.amazon.de/dp/B005M0W2ZY |
Kindle, 15 cm (6 Zoll) E Ink-Display, WLAN (Vorgängermodell – 5. Generation) | 4092 | 4,4 | B007HCCOD0 | http://www.amazon.de/dp/B007HCCOD0 |
Lightning Kabel Syncwire iPhone Ladekabel – 1m Apple MFi zertifiziert | 4012 | 4,5 | B00J0S6QZ6 | http://www.amazon.de/dp/B00J0S6QZ6 |
Produkte mit den meisten Bewertungen
Produkt | Anzahl Bewertungen | ASIN | Link |
---|---|---|---|
Fire TV Stick, Zertifiziert und generalüberholt | 27.000 | B012BU6NKW | http://www.amazon.de/dp/B012BU6NKW |
AVM FRITZ!WLAN Repeater 310 | 8.200 | B00DVM67LK | http://www.amazon.de/dp/B00DVM67LK |
deleyCON 2m HDMI Kabel HDMI 2.0 / 1.4a kompatibel High Speed mit Ethernet | 6.104 | B005M0W2ZY | http://www.amazon.de/dp/B005M0W2ZY |
Kindle, 15 cm (6 Zoll) E Ink-Display, WLAN (Vorgängermodell – 5. Generation) | 5.800 | B007HCCOD0 | http://www.amazon.de/dp/B007HCCOD0 |
Lightning Kabel Syncwire iPhone Ladekabel – 1m Apple MFi zertifiziert | 5.193 | B00J0S6QZ6 | http://www.amazon.de/dp/B00J0S6QZ6 |
Produkte mit den meisten Verkäufern
Produkt | Anzahl Händler | ASIN | Link |
---|---|---|---|
YUASA YTX12-BS Powersports AGM Motorrad Batterie, wartungsfrei | 297 | B002EH8ZJK | http://www.amazon.de/dp/B002EH8ZJK |
HP 128A 3er-Pack (CF371AM) Blau/Gelb/Rot Original Toner | 258 | B00BQTIZY2 | http://www.amazon.de/dp/B00BQTIZY2 |
Epson Original T1285 Fuchs, wisch- und wasserfeste Tinte | 252 | B003MVJ36Q | http://www.amazon.de/dp/B003MVJ36Q |
HP 301XL Schwarz Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite | 249 | B003LNLPJS | http://www.amazon.de/dp/B003LNLPJS |
HP 301 Schwarz Original Druckerpatrone für HP Deskjet | 245 | B003LNLPQ6 | http://www.amazon.de/dp/B003LNLPQ6 |
Marken mit den meisten Produkten
Marke | Anzahl |
---|---|
adidas | 5171 |
Bosch | 3716 |
sourcingmap | 3447 |
Generic | 3075 |
Nike | 2943 |
SODIAL(R) | 1962 |
Puma | 1862 |
Philips | 1647 |
DealMux | 1574 |
Cozy Hut | 1409 |
TOOGOO(R) | 1401 |
WMF | 1356 |
MagiDeal | 1356 |
Silverline | 1314 |
Hama | 1305 |
Trixie | 1219 |
Kerbl | 1140 |
Wincraft | 1138 |
Makita | 1074 |
Relaxdays | 1041 |
alles-meine.de GmbH | 1019 |
Vaude | 990 |
Under Armour | 960 |
Wilson | 959 |
Wenko | 938 |
Top 10 teuersten Produkte
Bei den hiergenannten Produkten dürfte es sich in allen Fällen um sogenannte Preisfehler handeln.
Produkt | Preis | ASIN | Link |
---|---|---|---|
Azden WLX-PRO Funkmikrofon inkl. WM-PRO/WR-PRO schwarz | 15.353€ | B00OLTUKKQ | http://www.amazon.de/dp/B00OLTUKKQ |
CANON DR-X10C CIS DokumentScanner A3 | 12.919€ | B0016L0FKW | http://www.amazon.de/dp/B0016L0FKW |
Faltbar Tür Rampe British Made | 12.613€ | B01FLQ053E | http://www.amazon.de/dp/B01FLQ053E |
Bristols 6 – Nippies – Gold Gypsy Rose | 9.999€ | B007U5HT1G | http://www.amazon.de/dp/B007U5HT1G |
Elmag – GBM 4/50 SGA – Getriebe-Säulenbohrmaschine 400 V | 9.194€ | B00BJ0IC0K | http://www.amazon.de/dp/B00BJ0IC0K |
Die 10 häufigsten Verkaufspreise
Interessant ist auch die Verteilung der Verkaufspreise. Die ersten drei Plätze werden von Preisen unterhalb von 10€ belegt.
Preis | Anzahl |
---|---|
9,99 | 11.333 |
7,99 | 8.252 |
6,99 | 7.137 |
19,99 | 7.085 |
8,99 | 7.075 |
14,99 | 6.913 |
12,99 | 6.706 |
5,99 | 5.761 |
11,99 | 5.607 |
4,99 | 5.252 |
Kostenlose Testphase
Registrieren Sie sich einfach für eine 14-tägige kostenlose Testphase für AMALYTIX und wir zeigen Ihnen, wie unser Amazon Seller Tool und Amazon Vendor Tool Ihnen helfen kann, Ihre Produktlistings täglich zu überwachen. Jetzt kostenlose Testphase starten
Mehr Blogartikel, die Sie vielleicht interessieren: